Karşılaştırma
2 ürün kıyaslanıyor
| TEKNİK DETAYLAR |
Ürün Ekle
|
||
|---|---|---|---|
| PERFORMANS PUANLARI | |||
| Genel Puan |
%100
|
%100
|
|
| EKRAN | |||
| Ekran Boyutu | 16 İnç | 6.9 İnç | |
| Ekran Teknolojisi | - | AMOLED | |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel | 1200x2608 (FHD+) Piksel | |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | - | FHD+ | |
| Piksel Yoğunluğu | - | 416 PPI | |
| Ekran Yenileme Hızı | - | 120 Hz | |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | - | 19.5:9 | |
| Ekran Alanı | - | 116.39 cm² | |
| Ekran Özellikleri | - | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO)Dolby VisionHDRHDR10+Çizilmeye Dirençli CamHDR10Multi TouchDCI-P3 Renk UzayıIslak Parmak AlgılamaOleophobic CoatingÇerçevesiz TasarımSürekli Açık Ekran (Always-on Display)Ekran İçinde Ön KameraFull DC DimmingHDR Vivid12bit Renk Derinliği300 Hz Dokunma Tepki Hızı3500 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | |
| Ekran Dayanıklılığı | - | Xiaomi Longjing Glass 3 | |
| Renk Sayısı | - | 68 Milyar | |
| Ekran / Gövde Oranı | - | 92.07 % | |
| İkinci Ekran (Arka) | - | ||
| İkinci Ekran Boyutu | - | 2.9 İnç | |
| İkinci Ekran Çözünürlüğü | - | 596x976 Pixel | |
| İkinci Ekran Özellikleri | - | AMOLEDDCI-P3 Renk Uzayı120 Hz Ekran Yenileme Hızı120 Hz Screen Touch Response3500 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | |
| BATARYA | |||
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | - | 7500 mAh | |
| Şarj | - | USB Type-C | |
| Hızlı Şarj | - | ||
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | - | 100 W | |
| Hızlı Şarj Özellikleri | - | Hızlı Şarj (100W) | |
| Kablosuz Şarj | - | ||
| Kablosuz Şarj Özellikleri | - | Kablosuz Hızlı ŞarjKablosuz Hızlı Şarj (50W) | |
| Değişir Batarya | - | ||
| KAMERA | |||
| Kamera Çözünürlüğü | - | 50 MP | |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | - | ||
| Kamera Özellikleri | - | Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Octa Pixel)Portre Modu (Bokeh)Leica OptikPhase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel)HDRYapay Zeka (AI) Sahne AlgılamaPerde Hızı (Shutter Speed) KontrolüLazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF)PanoramaRAW Kayıt YapabilmeOtomatik OdaklamaSesli komutDahili QR Kod OkuyucuLeica SUMMILUX LensMakro (Macro) Çekim (5 cm)Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Quad Pixel)Seri Çekim (Burst) ModuZamanlayıcı2.44μm Pixel | |
| Flaş | - | LED | |
| Diyafram Açıklığı | - | F1.67 | |
| Odak Uzaklığı | - | 23 mm | |
| Kamera Sensör Boyutu | - | 1/1.28 İnç | |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | - | 4320p (Ultra HD) 8K | |
| Video FPS Değeri | - | 30 fps | |
| Video Kayıt Özellikleri | - | Dolby Vision KayıtHDRHDR (4K)HDR10+Dijital görüntü sabitleyici (EIS)Portre Modu (Bokeh)Time-lapse (Hyperlapse)Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)10-bit LOG | |
| Video Kayıt Seçenekleri | - | 720p @ 30fps1080p @ 30fps1080p @ 60fps2160p @ 120fps2160p @ 30fps2160p @ 60fps4320p @ 30fps | |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | - | 720p @ 120fps720p @ 1920fps720p @ 240fps720p @ 480fps720p @ 960fps1080p @ 120fps1080p @ 240fps1080p @ 960fps | |
| İkinci Arka Kamera | - | ||
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | - | 50 MP | |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | - | F2.4 | |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | - | Ekstra Geniş AçıMakro (Macro) ÇekimOtomatik OdaklamaPhase Detect Auto-Focus (PDAF)Dijital görüntü sabitleyici (EIS)Ekstra Geniş Açı (102°)HDRLeica Optik17mm | |
| Üçüncü Arka Kamera | - | ||
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | - | 50 MP | |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | - | F2.6 | |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | - | Periscope ZoomTelephotoMakro (Macro) ÇekimOptik Görüntü Sabitleyici (OIS)Otomatik OdaklamaPhase Detect Auto-Focus (PDAF)Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Quad Pixel)Dijital görüntü sabitleyici (EIS)HDRLeica OptikOptik Zoom (5x)Samsung ISOCELL GN8 SensorTelefoto Makro (30cm)1/2 Sensör Boyutu | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | - | 50 MP | |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | - | 2160p (Ultra HD) 4K | |
| Ön Kamera FPS Değeri | - | 60 fps | |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | - | F2.2 | |
| Ön Kamera Özellikleri | - | Otomatik OdaklamaPortre ModuHDRSanal FlaşSesle KomutVideo HDR Dolby VisionYavaş Çekim (Slow Motion) Video KayıtGesture ShotTime-lapse (Hyperlapse)Yapay Zeka (AI) İyileştirmeZamanlayıcı (self-timer)Dijital görüntü sabitleyici (EIS)Seri Çekim (Burst) ModuVideo HDR90° Açılı1080p @ 60fps Kayıt | |
| TEMEL DONANIM | |||
| Yonga Seti (Chipset) | - | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | |
| CPU Frekansı | - | 4.61 GHz | |
| CPU Çekirdeği | - | 8 Çekirdek | |
| Ana İşlemci (CPU) | - | 2x 4.61 GHz | |
| 1. Yardımcı İşlemci | - | 6x 3.63 GHz | |
| İşlemci Mimarisi | - | 64-bit | |
| CPU Üretim Teknolojisi | - | 3 nm | |
| Bellek (RAM) | - | 16 GB | |
| RAM Tipi | - | LPDDR5X | |
| Dahili Depolama | - | 512 GB | |
| Dahili Depolama Biçimi | - | UFS 4.1 | |
| Hafıza Kartı Desteği | - | ||
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | - | 12/16GB RAM seçeneği var | |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | - | 512/1TB Depolama seçeneği var | |
| TASARIM | |||
| Boy | - | 162.9 mm | |
| En | - | 77.6 mm | |
| Kalınlık | 17.0 mm | 8 mm | |
| Ağırlık | 1.74 kg | 219 Gram | |
| Renk Seçenekleri | - | SiyahBeyazMorYeşil | |
| AĞ BAĞLANTILARI | |||
| 2G | - | ||
| 3G | - | ||
| 4G | - | ||
| 4G Özellikleri | - | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | |
| 4.5G Desteği | - | ||
| 5G | - | ||
| İŞLETİM SİSTEMİ | |||
| İşletim Sistemi | - | Android | |
| İşletim Sistemi Versiyonu | - | Android 16 (B) | |
| Kullanıcı Arayüzü | - | HyperOS | |
| Lansman Arayüz Versiyonu | - | HyperOS 3 | |
| KABLOSUZ BAĞLANTILAR | |||
| Wi-Fi Kanalları | - | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | |
| Wi-Fi Özellikleri | - | Dual-Band (5GHz)VoWiFi (Wi-Fi Araması)Wi-Fi Display8x8 MIMO2X MIMOMU-MIMOMIMOWi-Fi DirectWi-Fi HotspotMiraCast | |
| NFC | - | ||
| Bluetooth Versiyonu | - | 5.4 | |
| Bluetooth Özellikleri | - | AACaptXAptX AdaptiveaptX HDDual-BluetoothLC3LDACLHDCLHDC 5.0MIHCSBC | |
| Kızılötesi | - | ||
| Navigasyon Özellikleri | - | GPSBDSGLONASSGalileoQZSSDual-Frequency GPSGPS (L1 + L5)Galileo (E1 + E5a)QZSS (L1 + L5)BeiDou (B1I + B1C + B2a)NavIC | |
| ÇOKLU ORTAM | |||
| Radyo | - | ||
| Hoparlör Özellikleri | - | StereoÇift Hoparlör | |
| Ses Çıkışı | - | USB Type-C | |
| ÖZELLİKLER | |||
| Suya Dayanıklılık | - | ||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | - | IPX8 | |
| Toza Dayanıklılık | - | ||
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | - | IP6X | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | - | ||
| Sensörler | - | İvmeölçerJiroskopYakınlık SensörüPusulaOrtam Işığı SensörüHall SensörüBarometreOrtam Işığı Sensörü (Arka) | |
| Parmak izi Okuyucu | - | ||
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | - | Ekran İçindeUltrasonic Sensör | |
| Servis ve Uygulamalar | - | Dolby AtmosEkran Yansıtma (Screen Mirroring)Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON)Hi-Res Audio SertifikasıHWA (Hi-Res Wireless Audio)Karanlık Mod (Dark Mode)Tek Elde Kullanım ModuUltra Geniş Bant (UWB)Vapor-Chamber SoğutmaYüz Tanımlama | |
| DİĞER BAĞLANTILAR | |||
| USB Versiyonu | - | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) | |
| USB Bağlantı Tipi | - | USB Type-C | |
| USB Özellikleri | - | USB On-the-go (OTG)DisplayPort | |
| Hat Sayısı | - | Çift Hat | |
| SIM | - | eSIMNano-SIM (4FF) | |
| TEMEL BİLGİLER | |||
| Çıkış Yılı | - | 2025 | |
| Duyurulma Tarihi | - | 2025, Eylül | |
| Seri | - | Xiaomi 17 | |
| Durum | - | Henüz Ülkemizde Satışı Yok | |
Yorum Yap